2026-05-28 17:26:17 +02:00

19 lines
748 B
Markdown

# Fonctionnalités
Vue d'ensemble des fonctions du HEMS et de leur état réel.
| Fonction | État |
|---|---|
| [Surplus solaire](surplus-solaire.md) | [Partiel]{.badge .part} |
| [Délestage / Load management](delestage.md) | [Partiel]{.badge .part} |
| [Gestion batterie](gestion-batterie.md) | [Partiel]{.badge .part} |
| [API REST / MQTT](api.md) | [Supporté]{.badge .ok} |
| Tarifs dynamiques (FR) | [Roadmap]{.badge .road} |
| Optimisation CO₂ (RTE) | [Roadmap]{.badge .road} |
| Planificateur de charge | [Roadmap]{.badge .road} |
| Pompe à chaleur | [Roadmap]{.badge .road} |
!!! note
Les fonctions en *Roadmap* ne sont pas encore disponibles. Elles sont listées par
transparence, pas comme des fonctionnalités actuelles.