Partie 1 — Dimension « origine » (3ème badge) - gen_device_reference.py : ORIGIN_BADGES dict, resolve_origin() déduit l'origine depuis repo: (nymea-* → NYMEA, etm-* → ETM) ou champ origin: explicite ; colonne Origine ajoutée dans matrice et index de catégorie ; badge origine dans l'en-tête des fiches générées - extra.css : styles .badge.origin-nymea (gris-bleu), .badge.origin-etm (vert), .badge.origin-tiers (orange) - compatibilite.md : légende étendue aux 3 dimensions (canal, origine, stab.) - Catégorie « generic » ajoutée (Types génériques nymea) Partie 2 — Catalogue complet PORTING_STATUS.yaml - 9 entrées validées conservées avec leurs canaux (stable/testing/nightly) - 41 nouveaux plugins énergie activés (channel: nightly) : onduleurs PV (sma, solax, sungrow, huawei, kostal, mtec, wattsonic, sunspec, bosswerk, solarlog), IRVE (easee, goecharger, evbox, everest, v2xeamberelectric, amperfied, mennekes, webasto, pcelectric, phoenixconnect, inro), HVAC (tado, homeconnect, stiebeleltron, idm, drexelundweiss, alphainnotec, mypv), compteurs (powerfox, bgetech, inepro, schrack, vestel, senseair), smartdevices (shelly, tasmota, tuya, gpio, usbrelay, usbrly82, mqttclient, modbuscommander, unipi), tarifs (awattar, tempo, spothinta), generic (genericenergy, genericheatingcooling, genericcar) - 60 plugins domotique/hors-périmètre commentés (réactivables via # → -) - 50 fiches générées + 2 index créés (tarifs/, generic/) - mkdocs build --strict OK, --check exit 0 (idempotent) Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
14 KiB
SunSpec
NIGHTLY NYMEA CONSUMER
Connect to SunSpec devices.
Fabricant : SunSpec, SolarEdge
Plugin : SunSpec
Modèles pris en charge
| Modèle | Rôle | Transport | Ajout | Grandeurs |
|---|---|---|---|---|
| SunSpec Generic | gateway | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 1 |
| SunSpec single phase inverter | solarinverter | — | Auto | 13 |
| SunSpec split phase inverter | solarinverter | — | Auto | 16 |
| SunSpec three phase inverter | solarinverter | — | Auto | 18 |
| SunSpec single phase meter | Compteur d'énergie | — | Auto | 8 |
| SunSpec split phase meter | Compteur d'énergie | — | Auto | 18 |
| SunSpec three phase meter | Compteur d'énergie | — | Auto | 21 |
| SunSpec Storage | battery | — | Auto | 11 |
| SolarEdge | gateway | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 1 |
| SolarEdge battery | energystorage | — | Auto | 14 |
Détail par modèle
??? abstract "SunSpec Generic — sunspecConnection"
Paramètres de découverte :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slaveId | Slave ID | int | — | 1 |
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | non |
| `port` | Port | int | — | `502` | non |
| `slaveId` | Slave ID | int | — | `1` | non |
| `endianness` | Endianness | QString | — | `Big Endian` | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
??? abstract "SunSpec single phase inverter — sunspecSinglePhaseInverter"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modelId | Model | int | — | — | oui |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | Unkown | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `totalCurrent` | Total AC current | double | Ampere |
| `phaseVoltage` | Phase voltage | double | Volt |
| `currentPower` | AC power | double | Watt |
| `frequency` | Frequency | double | Hertz |
| `totalEnergyProduced` | AC energy | double | KiloWattHour |
| `voltageDc` | DC voltage | double | Volt |
| `currentDc` | DC current | double | Ampere |
| `currentPowerDc` | DC power | double | Watt |
| `cabinetTemperature` | Cabinet temperature | double | DegreeCelsius |
| `operatingState` | Operating state | QString | — |
| `error` | Error | QString | — |
| `version` | Version | QString | — |
??? abstract "SunSpec split phase inverter — sunspecSplitPhaseInverter"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modelId | Model | int | — | — | oui |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | Unkown | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `totalCurrent` | Total AC current | double | Ampere |
| `phaseACurrent` | Phase A current | double | Ampere |
| `phaseBCurrent` | Phase B current | double | Ampere |
| `phaseANVoltage` | Phase AN voltage | double | Volt |
| `phaseBNVoltage` | Phase BN voltage | double | Volt |
| `currentPower` | AC power | double | Watt |
| `frequency` | Line frequency | double | Hertz |
| `totalEnergyProduced` | AC energy | double | KiloWattHour |
| `voltageDc` | DC voltage | double | Volt |
| `currentDc` | DC current | double | Ampere |
| `currentPowerDc` | DC power | double | Watt |
| `cabinetTemperature` | Cabinet temperature | double | DegreeCelsius |
| `operatingState` | Operating state | QString | — |
| `error` | Error | QString | — |
| `version` | Version | QString | — |
??? abstract "SunSpec three phase inverter — sunspecThreePhaseInverter"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modelId | Model | int | — | — | oui |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | Unkown | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `totalCurrent` | Total AC current | double | Ampere |
| `phaseACurrent` | Phase A current | double | Ampere |
| `phaseBCurrent` | Phase B current | double | Ampere |
| `phaseCCurrent` | Phase C current | double | Ampere |
| `phaseANVoltage` | Phase AN voltage | double | Volt |
| `phaseBNVoltage` | Phase BN voltage | double | Volt |
| `phaseCNVoltage` | Phase CN voltage | int | Volt |
| `currentPower` | AC power | double | Watt |
| `frequency` | Frequency | double | Hertz |
| `totalEnergyProduced` | AC energy | double | KiloWattHour |
| `voltageDc` | DC voltage | double | Volt |
| `currentDc` | DC current | double | Ampere |
| `currentPowerDc` | DC power | double | Watt |
| `cabinetTemperature` | Cabinet temperature | double | DegreeCelsius |
| `operatingState` | Operating state | QString | — |
| `error` | Error | QString | — |
| `version` | Version | QString | — |
??? abstract "SunSpec single phase meter — sunspecSinglePhaseMeter"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modelId | Model | int | — | 0 | oui |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | Unkown | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `currentPower` | Total real power | double | Watt |
| `totalEnergyProduced` | Total real energy exported | double | KiloWattHour |
| `totalEnergyConsumed` | Total real energy imported | double | KiloWattHour |
| `currentPhaseA` | Phase A current | double | Ampere |
| `voltagePhaseA` | Phase A voltage | double | Volt |
| `frequency` | Frequency | double | Hertz |
| `version` | Version | QString | — |
??? abstract "SunSpec split phase meter — sunspecSplitPhaseMeter"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modelId | Model | int | — | 0 | oui |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | Unkown | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `totalEnergyProduced` | Total real energy exported | double | KiloWattHour |
| `totalEnergyConsumed` | Total real energy imported | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Total real power | double | Watt |
| `energyConsumedPhaseA` | Energy consumed phase A | double | KiloWattHour |
| `energyConsumedPhaseB` | Energy consumed phase B | double | KiloWattHour |
| `energyProducedPhaseA` | Energy produced phase A | double | KiloWattHour |
| `energyProducedPhaseB` | Energy produced phase B | double | KiloWattHour |
| `totalCurrent` | Total AC current | double | Ampere |
| `currentPowerPhaseA` | Current power phase A | double | Watt |
| `currentPowerPhaseB` | Current power phase B | double | Watt |
| `currentPhaseA` | Phase A current | double | Ampere |
| `currentPhaseB` | Phase B current | double | Ampere |
| `lnACVoltage` | Line to Neutral AC Voltage | double | Volt |
| `voltagePhaseA` | Phase A voltage | double | Volt |
| `voltagePhaseB` | Phase B voltage | double | Volt |
| `frequency` | Frequency | double | Hertz |
| `version` | Version | QString | — |
??? abstract "SunSpec three phase meter — sunspecThreePhaseMeter"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modelId | Model | int | — | 0 | oui |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | Unkown | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `totalEnergyProduced` | Total real energy exported | double | KiloWattHour |
| `totalEnergyConsumed` | Total real energy imported | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Total real power | double | Watt |
| `energyConsumedPhaseA` | Energy consumed phase A | double | KiloWattHour |
| `energyConsumedPhaseB` | Energy consumed phase B | double | KiloWattHour |
| `energyConsumedPhaseC` | Energy consumed phase C | double | KiloWattHour |
| `energyProducedPhaseA` | Energy produced phase A | double | KiloWattHour |
| `energyProducedPhaseB` | Energy produced phase B | double | KiloWattHour |
| `energyProducedPhaseC` | Energy produced phase C | double | KiloWattHour |
| `currentPowerPhaseA` | Current power phase A | double | Watt |
| `currentPowerPhaseB` | Current power phase B | double | Watt |
| `currentPowerPhaseC` | Current power phase C | double | Watt |
| `currentPhaseA` | Phase A current | double | Ampere |
| `currentPhaseB` | Phase B current | double | Ampere |
| `currentPhaseC` | Phase C current | double | Ampere |
| `voltagePhaseA` | Phase A voltage | double | Volt |
| `voltagePhaseB` | Phase B voltage | double | Volt |
| `voltagePhaseC` | Phase C voltage | double | Volt |
| `frequency` | Frequency | double | Hertz |
| `version` | Version | QString | — |
??? abstract "SunSpec Storage — sunspecStorage"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modelId | Model | int | — | 0 | oui |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | Unkown | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `batteryCritical` | Battery critical | bool | — |
| `batteryLevel` | Battery level | int | Percentage |
| `storageStatus` | Status | QString | — |
| `chargingState` | Charging state | QString | — |
| `gridCharging` | Grid charging | bool | — |
| `enableCharging` | Charging | bool | — |
| `enableDischarging` | Discharging | bool | — |
| `chargingRate` | Charging rate | int | Percentage |
| `dischargingRate` | Discharging rate | int | Percentage |
| `version` | Version | QString | — |
??? abstract "SolarEdge — solarEdgeConnection"
Paramètres de découverte :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slaveId | Slave ID | int | — | 1 |
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | non |
| `port` | Port | int | — | `502` | non |
| `slaveId` | Slave ID | int | — | `1` | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
??? abstract "SolarEdge battery — solarEdgeBattery"
Réglages :
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modbusAddress | Modbus address | uint | — | 0 | oui |
| manufacturer | Manufacturer | QString | — | Unkown | non |
| deviceModel | Device model | QString | — | Unkown | non |
| serialNumber | Serial number | QString | — | — | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `batteryCritical` | Battery critical | bool | — |
| `batteryLevel` | Battery level | int | Percentage |
| `chargingState` | Charging state | QString | — |
| `ratedEnergy` | Rated energy | double | KiloWattHour |
| `averageTemperature` | Average temperature | double | DegreeCelsius |
| `instantaneousVoltage` | Instantaneous voltage | double | Volt |
| `instantaneousCurrent` | Instantaneous current | double | Ampere |
| `currentPower` | Instantaneous power | double | Watt |
| `maxEnergy` | Maximum energy | double | KiloWattHour |
| `capacity` | Available energy | double | KiloWattHour |
| `stateOfHealth` | State of health (SOH) | double | Percentage |
| `batteryStatus` | Battery status | QString | — |
| `version` | Version | QString | — |