# PhoenixConnect
NIGHTLY NYMEA CONSUMER
Control and monitor Wallbe, Compleo and Scapo wallboxes.
**Fabricant :** Wallbe, compleo, scapo
**Plugin :** `PhoenixConnect`
#### Modèles pris en charge
| Modèle | Rôle | Transport | Ajout | Grandeurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wallbe ECO 2.0** | Borne de recharge | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 8 |
| **Wallbe Pro** | Borne de recharge, Compteur de consommation | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 10 |
| **Compleo ECO s** | Borne de recharge | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 8 |
| **Compleo PRO** | Borne de recharge, Compteur de consommation | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 10 |
| **Scapo Economy** | Borne de recharge | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 8 |
| **Scapo Vision** | Borne de recharge, Compteur de consommation | Modbus TCP | Découverte automatique / Ajout manuel | 9 |
#### Détail par modèle
??? abstract "Wallbe ECO 2.0 — `wallbeEco2`"
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | oui |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Wallbe Pro — `wallbePro`"
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | oui |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Current power usage | double | Watt |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Compleo ECO s — `compleoEcoS`"
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | oui |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Compleo PRO — `compleoPro`"
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | oui |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Current power usage | double | Watt |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Scapo Economy — `scapoEco`"
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | oui |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Scapo Vision — `scapoVision`"
_Réglages :_
| Clé | Libellé | Type | Plage | Défaut | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | oui |
| `address` | Host address | QString | — | — | non |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | non |
_Grandeurs mesurées :_
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Current power usage | double | Watt |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |