# Wattsonic
STABLE NYMEA CONSUMER
Wattsonic-Geräte an nymea anbinden.
_Installationsanleitung folgt._
## Referenz
!!! info "Bezeichnungen der Anwendung"
Die Schlüssel und Bezeichnungen unten sind die der Anwendung,
**auf Englisch**. Sie bleiben unverändert, damit Sie sie auf dem
Bildschirm wortgleich wiederfinden.
**Hersteller:** Wattsonic
**Plugin:** `Wattsonic`
#### Unterstützte Modelle
| Modell | Rolle | Transport | Einbindung | Messwerte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wattsonic hybrid inverter** | solarinverter | Modbus RTU | Auto-discovery / Manual | 3 |
| **Wattsonic energy meter** | Energy meter | — | Automatic | 13 |
| **Wattsonic energy storage** | energystorage | — | Automatic | 6 |
#### Detail je Modell
??? abstract "Wattsonic hybrid inverter — `inverter`"
_Erkennungsparameter:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `slaveAddress` | Modbus slave address | uint | — | `247` |
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `slaveAddress` | Modbus slave address | uint | — | `247` | nein |
| `modbusMasterUuid` | Modbus RTU master | QUuid | — | — | nein |
| `serialNumber` | Serial number | QString | — | — | nein |
| `inverterGeneration` | Inverter generation | QString | — | `Auto` | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `totalEnergyProduced` | Total energy produced | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Current power consumption | double | Watt |
??? abstract "Wattsonic energy meter — `meter`"
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `currentPower` | Current power consumption | double | Watt |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `totalEnergyProduced` | Total returned energy | double | KiloWattHour |
| `currentPowerPhaseA` | Power consumption phase A | double | Watt |
| `currentPowerPhaseB` | Power consumption phase B | double | Watt |
| `currentPowerPhaseC` | Power consumption phase C | double | Watt |
| `voltagePhaseA` | Voltage phase A | double | Volt |
| `voltagePhaseB` | Voltage phase B | double | Volt |
| `voltagePhaseC` | Voltage phase C | double | Volt |
| `currentPhaseA` | Current phase A | double | Ampere |
| `currentPhaseB` | Current phase B | double | Ampere |
| `currentPhaseC` | Current phase C | double | Ampere |
??? abstract "Wattsonic energy storage — `battery`"
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `batteryCritical` | Battery critical | bool | — |
| `batteryLevel` | Battery level | int | Percentage |
| `chargingState` | Charging state | QString | — |
| `currentPower` | Current power consumption | double | Watt |
| `capacity` | Capacity | double | KiloWattHour |