# PhoenixConnect
STABLE NYMEA CONSUMER
Wallboxen von Wallbe, Compleo und Scapo steuern und überwachen.
_Installationsanleitung folgt._
## Referenz
!!! info "Bezeichnungen der Anwendung"
Die Schlüssel und Bezeichnungen unten sind die der Anwendung,
**auf Englisch**. Sie bleiben unverändert, damit Sie sie auf dem
Bildschirm wortgleich wiederfinden.
**Hersteller:** Wallbe, compleo, scapo
**Plugin:** `PhoenixConnect`
#### Unterstützte Modelle
| Modell | Rolle | Transport | Einbindung | Messwerte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wallbe ECO 2.0** | EV charger | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 8 |
| **Wallbe Pro** | EV charger, Consumption meter | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 10 |
| **Compleo ECO s** | EV charger | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 8 |
| **Compleo PRO** | EV charger, Consumption meter | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 10 |
| **Scapo Economy** | EV charger | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 8 |
| **Scapo Vision** | EV charger, Consumption meter | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 9 |
#### Detail je Modell
??? abstract "Wallbe ECO 2.0 — `wallbeEco2`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
| `address` | Host address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Wallbe Pro — `wallbePro`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
| `address` | Host address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Current power usage | double | Watt |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Compleo ECO s — `compleoEcoS`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
| `address` | Host address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Compleo PRO — `compleoPro`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
| `address` | Host address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Current power usage | double | Watt |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Scapo Economy — `scapoEco`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
| `address` | Host address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `chargeTime` | Charging Time | int | Minutes |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |
??? abstract "Scapo Vision — `scapoVision`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
| `address` | Host address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `firmwareVersion` | Firmware version | QString | — |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `currentPower` | Current power usage | double | Watt |
| `phaseCount` | Phase count | uint | — |