# Kompatibilität
Referenzliste der von ETM PowerSync unterstützten Geräte. Erzeugt aus
`PORTING_STATUS.yaml` — zwischen den Markern nicht manuell ändern.
Jedes Gerät trägt drei unabhängige Badges:
**APT-Kanal** — Verfügbarkeit im Paket-Repository:
| Badge | Bedeutung |
|---|---|
| STABLE | APT-Repository **stable** — produktionsreif |
| TESTING | APT-Repository **testing** — funktionsfähig, in Bewährung |
| NIGHTLY | Portierung läuft — nicht für den Produktivbetrieb |
**Herkunft** — woher das Plugin kommt:
| Badge | Bedeutung |
|---|---|
| ETM | Von ETM-Schurig entwickeltes oder gepflegtes Plugin |
| NYMEA | Upstream-Plugin von nymea (Open-Source-Community) |
| TIERS | Externes Plugin von Dritten / aus der Community |
**Stabilität** — vom Plugin-Autor erklärte Reife (`meta.json`):
| Badge | Bedeutung |
|---|---|
| CONSUMER | Für den Endkundeneinsatz validiert |
| | Community-Plugin, Support nach bestem Bemühen |
## Compteurs
| Marke / Modell | Protokoll | Kanal | Herkunft | Stabilität |
|---|---|---|---|---|
| Eastron SDM | Modbus RTU | STABLE | ETM | CONSUMER |
| ABB-B2x-Zähler | Modbus RTU | TESTING | ETM | CONSUMER |
| powerfox | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| B+G E-Tech | Modbus RTU | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| inepro Metering | Modbus RTU | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Schrack | Modbus RTU | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Vestel | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Senseair | Modbus RTU | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
## Bornes de recharge
| Marke / Modell | Protokoll | Kanal | Herkunft | Stabilität |
|---|---|---|---|---|
| ABB Terra AC Ladestation | Modbus TCP | TESTING | ETM | CONSUMER |
| Keba | Modbus TCP | TESTING | ETM | CONSUMER |
| Easee | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| go-eCharger | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| EVBox | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| EVerest | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Amber Electric | — | STABLE | NYMEA | — |
| Amperfied | Modbus RTU | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| MENNEKES | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| webasto | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| PC Electric | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| PhoenixConnect | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| INRO | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
## SmartDevices
| Marke / Modell | Protokoll | Kanal | Herkunft | Stabilität |
|---|---|---|---|---|
| Shelly | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Tasmota | — | STABLE | NYMEA | |
| Tuya | — | STABLE | NYMEA | |
| GPIO | — | STABLE | NYMEA | |
| USB Relay | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| USB-RLY82 | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| MQTT client | — | STABLE | NYMEA | |
| Modbus Commander | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | |
| UniPi | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
## HVAC
| Marke / Modell | Protokoll | Kanal | Herkunft | Stabilität |
|---|---|---|---|---|
| Daikin | — | STABLE | NYMEA | |
| SG-Ready | — | STABLE | NYMEA | |
| SimpleHeatpump | — | STABLE | NYMEA | |
| Tado | — | STABLE | NYMEA | |
| Stiebel Eltron | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | |
| iDM | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Drexel und Weiss | Modbus RTU | STABLE | NYMEA | |
| alpha innotec | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | |
| my-PV | — | STABLE | NYMEA | |
## Onduleurs / PV
| Marke / Modell | Protokoll | Kanal | Herkunft | Stabilität |
|---|---|---|---|---|
| Fronius | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Bosswerk | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Solar-Log | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| SMA | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| SolaX Power Inverter | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Sungrow Inverter | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Huawei FusionSolar | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| KOSTAL Solar Electric | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| mtec | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | — |
| Wattsonic | Modbus RTU | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| SunSpec | Modbus TCP | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
## Tarifs & prévisions
| Marke / Modell | Protokoll | Kanal | Herkunft | Stabilität |
|---|---|---|---|---|
| OpenMeteo | — | TESTING | ETM | CONSUMER |
| aWATTar | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| Tempo | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
| spot-hinta | — | STABLE | NYMEA | CONSUMER |
## Types génériques
| Marke / Modell | Protokoll | Kanal | Herkunft | Stabilität |
|---|---|---|---|---|
| genericenergy | — | STABLE | NYMEA | — |
| genericheatingcooling | — | STABLE | NYMEA | — |
| genericcar | — | STABLE | NYMEA | — |