# webasto
STABLE NYMEA CONSUMER
Die Wallbox Webasto Live DC in nymea integrieren.
_Installationsanleitung folgt._
## Referenz
!!! info "Bezeichnungen der Anwendung"
Die Schlüssel und Bezeichnungen unten sind die der Anwendung,
**auf Englisch**. Sie bleiben unverändert, damit Sie sie auf dem
Bildschirm wortgleich wiederfinden.
**Hersteller:** Webasto
**Plugin:** `Webasto`
#### Unterstützte Modelle
| Modell | Rolle | Transport | Einbindung | Messwerte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Webasto Live** | EV charger, Consumption meter | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 18 |
| **Webasto NEXT** | EV charger, Consumption meter | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 22 |
| **Webasto Unite** | EV charger, Consumption meter | Modbus TCP | Auto-discovery / Manual | 11 |
#### Detail je Modell
??? abstract "Webasto Live — `webastoLive`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `address` | IP address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `chargePointState` | Charge point state | QString | — |
| `cableState` | Cable state | QString | — |
| `power` | Charging | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `pluggedIn` | Car plugged in | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `phaseCount` | Number of connected phases | uint | — |
| `currentPhase1` | Current phase 1 | double | Ampere |
| `currentPhase2` | Current phase 2 | double | Ampere |
| `currentPhase3` | Current phase 3 | double | Ampere |
| `currentPower` | Current power consumption | double | Watt |
| `totalEnergyConsumed` | Total energy consumed | double | KiloWattHour |
| `sessionTime` | Session time | int | Minutes |
| `sessionEnergy` | Session energy | double | KiloWattHour |
| `error` | Error | int | — |
| `maxPossibleChargingCurrent` | Maximum possible charging current | double | Ampere |
| `userId` | User ID | QString | — |
??? abstract "Webasto NEXT — `webastoNext`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `address` | IP address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | ja |
| `port` | Port | uint | — | `502` | nein |
| `slaveId` | Slave ID | uint | — | `1` | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Charging current | double | Ampere |
| `pluggedIn` | Car plugged in | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `phaseCount` | Number of connected phases | uint | — |
| `usedPhases` | Phases used for charging | QString | — |
| `currentPower` | Charging power | double | Watt |
| `totalEnergyConsumed` | Total energy consumed | double | KiloWattHour |
| `currentPhaseA` | Current phase A | double | Ampere |
| `currentPhaseB` | Current phase B | double | Ampere |
| `currentPhaseC` | Current phase C | double | Ampere |
| `currentPowerPhaseA` | Current power phase A | double | Watt |
| `currentPowerPhaseB` | Current power phase B | double | Watt |
| `currentPowerPhaseC` | Current power phase C | double | Watt |
| `maxCurrentTotal` | Maximum current overall | uint | Ampere |
| `minCurrentTotal` | Minimum current overall | uint | Ampere |
| `maxCurrentCharger` | Maximum current charger | uint | Ampere |
| `maxCurrentCable` | Maximum current cable | uint | Ampere |
| `maxCurrentElectricVehicle` | Maximum current electric vehicle | uint | Ampere |
| `sessionEnergy` | Session energy | double | KiloWattHour |
| `error` | Error | QString | — |
??? abstract "Webasto Unite — `webastoUnite`"
_Einstellungen:_
| Schlüssel | Bezeichnung | Typ | Bereich | Standard | Nur lesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `address` | IP address | QString | — | — | nein |
| `hostName` | Host name | QString | — | — | nein |
| `macAddress` | MAC address | QString | — | — | nein |
_Gemessene Größen:_
| Schlüssel | Größe | Typ | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| `connected` | Connected | bool | — |
| `pluggedIn` | Plugged in | bool | — |
| `charging` | Charging | bool | — |
| `phaseCount` | Connected phases | uint | — |
| `desiredPhaseCount` | Desired phase count | uint | — |
| `currentPower` | Active power | double | Watt |
| `totalEnergyConsumed` | Total consumed energy | double | KiloWattHour |
| `power` | Charging enabled | bool | — |
| `maxChargingCurrent` | Maximum charging current | double | Ampere |
| `sessionEnergy` | Session energy | double | KiloWattHour |
| `version` | Firmware version | QString | — |